- 受付締切日
- 出発日の6日前まで受付(当社営業時間内) ※申込締切日が土・日・祝の場合は前営業日が締切となります。
- 帰着日
- 出発日から14日以内の往復 ※日帰り利用不可
- 変 更
- 予約後の日程・便の変更はできません。
- 子供料金
- 設定なし ※大人と同額になります。
- 事前座席指定
- 事前座席指定はできません。 ※当日空港にて受付下さい。
旅行日程
1日目 | 中部国際空港「セントレア」→飛行機→(各自負担)→ホテル |
---|---|
中間日 | 終日自由行動 |
最終日 (2〜14日目) |
出発まで自由行動 ホテル→(各自負担)→飛行機→ 中部国際空港「セントレア」 |
名古屋←→札幌
旅行代金は「基本代金」+「宿泊割増代金」+「フライト割増代金」の合計になります。
基本代金
4名1室 | 3名1室 | セミダブル2名1室 | ツイン2名1室 | 1名1室 |
---|---|---|---|---|
¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥18,400 |
宿泊割増
4/1〜5/31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4名1室 | 3名1室 | セミダブル2名1室 | ツイン2名1室 | 1名1室 | |
平日・休日 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
休前日 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
6/1〜7/17、8/16〜9/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4名1室 | 3名1室 | セミダブル2名1室 | ツイン2名1室 | 1名1室 | |
平日・休日 | ¥600 | ¥500 | ¥600 | ¥500 | ¥1,100 |
休前日 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,600 |
7/18〜8/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4名1室 | 3名1室 | セミダブル2名1室 | ツイン2名1室 | 1名1室 | |
平日・休日 | ¥800 | ¥900 | ¥800 | ¥900 | ¥1,100 |
休前日 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,600 |
宿泊先
札幌オリエンタルホテル(食事なし)※朝食1回600円で手配可能
フライト割増代金
フライト(往路:中部 - 札幌 / 復路:札幌 - 中部) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往路 | 4/1〜4/24 4/27〜5/1 5/4〜6/4 |
6/5〜6/30 | 7/1 〜7/16 |
7/17 7/19〜8/6 8/17〜8/31 |
9/1〜9/6 | 9/7〜9/17 9/21〜9/30 |
||||||||
便名 | 発 | 着 | 日〜金 | 土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 |
SKY761 | 7:50 | 9:35 | UPなし | 2,300 | 2,300 | 8,100 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 12,700 | 11,500 | 12,700 | 6,900 | 8,100 |
SKY767 | 16:40 | 18:25 | 8,100 | 9,200 | 8,100 | 9,200 | 3,500 | 4,600 | ||||||
SKY769 | 18:45 | 20:30 | 8,100 | 9,200 | 3,500 | 4,600 | ||||||||
特日 | ||||||||||||||
往路 | 4/25 | 4/26 | 5/2、5/3 | 7/18 | 8/7 〜8/12 |
8/13 〜8/16 |
9/18 | 9/19、9/20 | ||||||
便名 | 発 | 着 | ||||||||||||
SKY761 | 7:50 | 9:35 | 10,400 | 5,800 | 16,100 | 16,100 | 20,700 | 13,800 | 10,400 | 13,800 | ||||
SKY767 | 16:40 | 18:25 | 16,100 | 20,700 | 13,800 | 10,400 | 13,800 | |||||||
SKY769 | 18:45 | 20:30 | 10,400 | 13,800 |
※767便は7/17〜の運航となります。
※769便は9/1〜の運航となります。
復路 | 4/1 〜5/1 5/7 〜6/4 |
6/5〜 6/30 |
7/1 〜7/16 |
7/17 〜7/19 7/21 〜8/7 8/18 〜8/31 |
9/1 〜9/6 |
9/7 〜9/21 9/24 〜9/30 |
10/1 〜10/11 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 発 | 着 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
SKY762 | 8:30 | 10:20 | 8,100 | 9,200 | 8,100 | 9,200 | 3,500 | 4,600 | 4,600 | 5,800 | ||||||
SKY766 | 16:00 | 17:50 | 11,500 | 12,700 | 6,900 | 8,100 | 8,100 | 9,200 | ||||||||
SKY768 | 20:00 | 21:50 | UPなし | 2,300 | 1,200 | 8,100 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 12,700 | 11,500 | 12,700 | 3,500 | 6,900 | 4,600 | 8,100 |
特日 | ||||||||||||||||
復路 | 5/2 5/3 |
5/4 〜5/6 |
7/20 | 8/8 〜8/13 |
8/14 〜8/17 |
9/22 9/23 |
10/12 | 10/13 | ||||||||
便名 | 発 | 着 | ||||||||||||||
SKY762 | 8:30 | 10:20 | 16,100 | 16,100 | 20,700 | 13,800 | 13,800 | 3,500 | ||||||||
SKY766 | 16:00 | 17:50 | 13,800 | 13,800 | 6,900 | |||||||||||
SKY768 | 20:00 | 21:50 | 10,400 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 20,700 | 13,800 | 13,800 | 3,500 |
※762便は7/17〜の運航となります。
※766便は9/1〜の運航となります。
※上記時刻表は3月現在、4月の時刻表を参照しています。予約時に便名、フライトをご確認下さい。
名古屋←→沖縄
旅行代金は「基本代金」+「宿泊割増代金」+「フライト割増代金」の合計になります。
基本代金
街側3名1室 | 街側ダブル2名1室 | 海側ダブル2名1室 | ツイン2名1室 | 1名1室 |
---|---|---|---|---|
¥25,200 | ¥24,800 | ¥25,500 | ¥26,800 | ¥26,700 |
宿泊割増
4/1〜4/28、5/7〜7/17 9/1〜9/18、9/24〜9/30 |
4/29〜5/6、7/18〜8/31、9/19〜9/23 |
---|---|
UPなし | ¥500 |
宿泊先
那覇ビーチサイドホテル(食事なし)※朝食1回600円で手配可能
フライト割増代金
フライト(往路:中部 - 沖縄 / 復路:沖縄 - 中部) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往路 | 4/1〜4/23、4/30 5/4〜6/11 |
6/12〜7/16 | 7/17、7/19〜8/6 8/14〜8/23 |
||||||||
便名 | 発 | 着 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 |
SKY551 | 9:00 | 11:15 | UPなし | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,900 | 8,100 | 11,000 | 12,100 | 13,300 |
SKY553 | 11:00 | 13:15 | 9,200 | 10,400 | 11,500 | ||||||
往路 | 8/24〜8/31 | 9/1〜9/18 9/21〜9/30 |
|||||||||
便名 | 発 | 着 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||
SKY551 | 9:00 | 11:15 | 6,900 | 8,100 | 9,200 | 3,500 | 5,800 | 5,800 | |||
SKY553 | 11:00 | 13:15 | 5,800 | 6,900 | 8,100 | 2,300 | 5,800 | 4,600 | |||
特日 | |||||||||||
往路 | 4/24、4/25、5/1 | 4/26 | 4/27 〜4/29 |
5/2 、5/3 |
7/18 、8/7 |
8/8 〜8/13 |
9/19 9/20 |
||||
便名 | 発 | 着 | |||||||||
SKY551 | 9:00 | 11:15 | 10,400 | 2,300 | 8,100 | 13,800 | 13,800 | 19,600 | 13,800 | ||
SKY553 | 15:00 | 13:15 | 13,800 | 19,600 | 13,800 |
※553便は7/17〜の運航となります。
復路 | 4/1〜4/30 5/7〜6/11 |
6/12〜7/16 | 7/17〜7/19 7/21〜8/13 8/18〜8/23 |
8/24〜8/31 | 9/1/〜9/21 9/24〜9/30 |
10/1/〜10/11 10/13 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 発 | 着 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
SKY552 | 13:55 | 16:00 | 9,200 | 11,500 | 5,800 | 8,100 | 2,300 | 4,600 | 1,800 | 4,100 | ||||
SKY558 | 20:45 | 22:50 | UPなし | 2,300 | 2,300 | 6,900 | 11,000 | 13,300 | 6,900 | 9,200 | 3,500 | 5,800 | 2,900 | 5,200 |
特日 | ||||||||||||||
復路 | 5/1 | 5/2 5/3 |
5/4 〜5/6 |
7/20 8/17 |
8/14 〜8/16 |
9/22 9/23 10/12 |
||||||||
便名 | 発 | 着 | ||||||||||||
SKY552 | 13:55 | 16:00 | 13,800 | 19,600 | 13,800 | |||||||||
SKY558 | 20:45 | 22:50 | 8,100 | 10,400 | 13,800 | 13,800 | 19,600 | 13,800 |
※552便は7/17〜の運航となります。
※上記時刻は3月現在、4月の時刻表を参照しています。運行日、時間、便名のご確認をお願いします。
メールでのお問い合わせをご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせ下さい。
担当者より連絡させていただきます。